Le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique s’applique jusqu’au 31 décembre 2019.
Le CITE s’applique pour des équipements et matériaux spécifiques installés dans l’habitation principale du contribuable, située en France et achevée depuis plus de deux ans.
Les propriétaires bailleurs ne sont pas éligibles au CITE. La réalisation de bouquet de travaux n’est plus obligatoire.
Le CITE peut être obtenu pour des actions individuelles, sans obligation de réalisation d’un bouquet de travaux.
Les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019 sont soumises à un taux unique de réduction d’impôt de 30%, à l’exception de deux travaux :
• L’acquisition de fenêtres ou portes-fenêtres en remplacement de fenêtres à simple vitrage à un taux de 15% ;
• La dépose d’une cuve fioul à taux de 50% pour les ménages modestes* uniquement.
Les catégories de travaux éligibles :
Il existe différentes catégories de travaux éligibles au CITE :
1 | Remplacement de fenêtres en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage |
2 | Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs |
3 | Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures |
4 | Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des planchers bas |
5 | Acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses. Les coûts de main d’œuvre sont pris en compte pour les ménages modestes* |
6 | Acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique Les coûts de main d’œuvre sont pris en compte pour les ménages modestes* |
7 | Acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique ou de chaudières à micro-cogénération gaz |
8 | Acquisition de pompes à chaleur air-eau ou eau-eau et de chauffe-eau thermodynamiques (PAC air-air non éligibles) Les coûts de main d’œuvre sont pris en compte pour les ménages modestes* |
9 | Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné ou PVT Les coûts de main d’œuvre sont pris en compte pour les ménages aux revenus modestes* |
10 | Compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés |
11 | Calorifugeage des installations de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire |
12 | Installation d’appareils de régulation et de programmation du chauffage |
13 | Installation d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, ou au titre des droits et frais de raccordement à ces réseaux |
14 | Dépose d’une cuve à fioul Dépense éligible uniquement pour les ménages modestes* |
15 | Borne de recharge des véhicules électriques |
16 | Diagnostic de performance énergétique (uniquement s’il est réalisé en dehors de l’obligation réglementaire) |
17 | Audit énergétique (uniquement s’il est réalisé en dehors de l’obligation réglementaire) |
Les dépenses liées à certains de travaux sont plafonnées à un montant maximal en euros.
Les travaux éligibles :
Les caractéristiques techniques minimales à respecter sont détaillées dans les tableaux suivants :
Matériaux et équipements | Caractéristiques et performances en m².K/W |
---|---|
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques : | |
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert | R ≥ 3 m² K/W |
Toitures-terrasses | R ≥ 4,5 m² K/W |
Planchers de combles perdus | R ≥ 7 m² K/W |
Rampants de toiture et plafonds de combles | R ≥ 6 m² K/W |
Isolation des murs extérieurs en façade ou en pignon | R ≥ 3,7 m² K/W |
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées : | |
Fenêtres ou portes-fenêtres (tous matériaux) | Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 |
Fenêtres de toiture | Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36 |
Calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | Classe de l’isolation ≥ à 3 au sens de la norme NF EN 12828 |
Matériels et équipements | Caractéristiques et performances |
---|---|
Équipements de chauffage et de fourniture d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire : chauffe-eau solaire individuel et système solaire combiné | Capteurs solaires thermiques (équipant les systèmes) couverts par une certification CSTBat ou SolarKeymark ou équivalente. |
Chauffage ou production d’eau chaude au bois ou autres biomasses : poêles, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures, cuisinières utilisées comme mode de chauffage |
Concentration moyenne de monoxyde de carbone (E) ≤ à 0,3 % Rendement énergétique (h) ≥ 70 % Indice de performance environnemental (I) ≤ 1 Emissions de particules PM ≤ à 90 mg/Nm3 |
Chauffage ou production d’eau chaude au bois ou autres biomasses : Chaudières < 300 kW |
Rendement énergétique et émissions de polluants respectant les seuils de la classe 5 de la norme NF EN 303. 5 |
Pompes à chaleur pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire | Pompes à chaleur (PAC air-eau, eau-eau, sol-eau, sol-sol) ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, calculée avec son appoint :
|
Équipement de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération |
|
Diagnostic de performance énergétique (DPE) | Pour un même logement, un seul DPE par période de 5 ans |
Audit énergétique | Comprend des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique, en dehors des cas où cet audit est obligatoire |
Borne de recharge de véhicules électriques | L’habitation doit être existante depuis plus de deux ans. |
Dépose de la cuve à fioul | Les types de prise doivent respecter la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs |
Les qualifications professionnelles requises :
Afin d’être éligibles au CITE, les travaux doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’une qualification portant une mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) selon la catégorie de travaux réalisés :
Catégorie de travaux | Mention RGE |
---|---|
Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures | « Pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles » ou « Isolation du toit » |
Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs | « Pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas » ou « Isolation des murs et planchers bas » |
Acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées | « Pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur » ou « fenêtres, volets, portes extérieures » |
Acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz | « Installation d’une chaudière à condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul » ou « chaudière condensation ou micro-cogénération gaz » |
Acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur, autres que air/air | « Installation d’une pompe à chaleur » ou « pompe à chaleur » |
Acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses | « Installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses » ou « chauffage et / ou eau chaude au bois » |
Acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable | « Installation d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et doté de capteurs solaires » ou « chauffage et / ou eau chaude solaire » |
Cumul avec l’éco-PTZ :
Depuis le 1er mars 2016, le CITE est cumulable avec l’éco-PTZ sans conditions de ressources.
Sources :
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation/dossier/credit-dimpot/conditions-2019-beneficier-credit-dimpot-transition-energetique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224